Construction Status
NE-4 is divided into 52 construction packages awarded to ~20 contractors. Status as of 28 March 2026.
Source: Wikipedia / NHAI. “Operational” = open to traffic. Percentage = civil work completion.
31
Packages operational
7
100% complete (pending opening)
14
Packages under construction
891 km
Operational distance
Delhi–Vadodara
31 packages·845 km total·22 operational
| Pkg | Length | Contractor | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 km | APCO Infratech | Operational |
| 2 | 29 km | APCO Infratech | Operational |
| 3 | 32 km | Centrodorstroy India | Operational |
| 4 | 37 km | HG Infra | Operational |
| 5 | 36 km | KCC Buildcon | Operational |
| 6 | 31 km | KCC Buildcon | Operational |
| 7 | 31 km | Gawar Constructions | Operational |
| 8 | 33 km | HG Infra | Operational |
| 9 | 46 km | HG Infra | Operational |
| 10 | 26 km | Dhaya Maju Infra – Crescent EPC Projects | 98% complete |
| 11 | 12 km | Larsen & Toubro | 100% complete |
| 12 | 28 km | GR Infra | Operational |
| 13 | 29 km | CDS Infra Projects | Operational |
| 14 | 31 km | Dhaya Maju Infra – Crescent EPC Projects | Operational |
| 15 | 8 km | Dilip Buildcon – Altis Holding Corp | 88% complete |
| 16 | 25 km | DRA Infracon | Operational |
| 17 | 32 km | JiangXi Construction – MKC Infra | Operational |
| 18 | 33 km | GR Infra | Operational |
| 19 | 30 km | JiangXi Construction – MKC Infra | Operational |
| 20 | 25 km | GHV India | Operational |
| 21 | 30 km | GR Infra | Operational |
| 22 | 25 km | Larsen & Toubro | Operational |
| 23 | 25 km | GR Infra | Operational |
| 24 | 21 km | GR Infra | Operational |
| 25 | 23 km | GR Infra | Operational |
| 26 | 30 km | Atlas Construction – NKC | 95% complete |
| 27 | 29 km | GHV India | 100% complete |
| 28 | 26 km | GHV India | 100% complete |
| 29 | 23 km | PNC Infratech | 100% complete |
| 30 | 22 km | Patel Infrastructure | 100% complete |
| 31 | 19 km | PNC Infratech | 100% complete |
Vadodara–Virar–JNPT Spurs
18 packages·448 km total·7 operational
| Pkg | Length | Contractor | Status |
|---|---|---|---|
| V1 | 24 km | IRB Infra | Operational |
| V2 | 32 km | IRCON | Operational |
| V3 | 31 km | Patel Infrastructure | Operational |
| V4 | 13 km | Ashoka Buildcon | Operational |
| V5 | 25 km | Sadbhav Engineering – Gawar Construction | Operational |
| V6 | 37 km | GR Infra | Operational |
| V7 | 28 km | IRB Infra | Operational |
| V8 | 35 km | Roadways Solutions India | 5% complete |
| V9 | 27 km | Roadways Solutions India | 10% complete |
| V10 | 25 km | Roadways Solutions India | 43% complete |
| V11 | 26 km | RKC Infrabuild | 100% complete |
| V12 | 26 km | Montecarlo | 95% complete |
| V13 | 24 km | GR Infra | 92% complete |
| V14 | 17 km | IRCON | 88% complete |
| V15 | 23 km | Agroh Infrastructure | 95% complete |
| V16 | 27 km | Shivalaya Construction | 87% complete |
| V17 | 10 km | IRCON | 93% complete |
| V18 | 18 km | Merged with MSRDC Corridor | Merged / N/A |
DND–Faridabad–KMP Spur
4 packages·91 km total·2 operational
| Pkg | Length | Contractor | Status |
|---|---|---|---|
| D1 | 9 km | DRA Infracon | 98% complete |
| D2 | 25 km | DRA Infracon | Operational |
| D3 | 26 km | DRA Infracon | Operational |
| J1 | 31 km | APCO Infratech | 64% complete |
Overall completion target
The entire Delhi–Vadodara stretch (845 km) is expected to be fully complete by December 2026. The Vadodara–Mumbai section is targeted for full operation in 2027–28.